Dieser wissenschaftliche Taschenrechner unterstützt rund 40 mathematische Funktionen und hat zusätzlich 40 wissenschaftliche Konstanten aus Physik und Chemie einprogrammiert. Rechnen im Binär-/Oktal- und Hexadezimalsystem sowie statistische Berechnungen sind dank der intuitiven Eingabe im Handumdrehen erledigt.
Bilder
Bei den Version für die Plattformen A65/M55 sind aus Platzgründen nicht alle Symbole (wie z.B. Inversfunktionen) in der Grafik eingezeichnet. Sie stehen allerdings in gleicher Weise zur Verfügung.![]() |
![]() | ||
Plattform 6500 | Plattform A65 |
Bedienung des Programms
![]() |
Mit den Navigationstasten ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Funktion der Tasten
Im Folgenden sind einige Sondertasten erklärt:INV | die Invers-, Hyperbolicus-, Invers-Hyperbolicus-Taste | |
CON | die Konstanten-Taste | |
MODE | die Modus-Taste | |
AC | die Gesamt-Löschtaste | |
C | die Löschtaste | |
DEL | die Ziffern- Löschtaste | |
°′″ | die Taste für Koordinatenumrechnungen | |
RAN | die Zufallszahlen-Taste | |
EXP | die Exponenten-Taste | |
nPR | die Taste für Permutationen und Kombinationen |
Dabei stehen die nachfolgenden Modi zur Verfügung:
Mode 4 | Auswahl für Grad bei trigonometrischen Funktionen | |
Mode 5 | Auswahl für Radian bei trigonometrischen Funktionen | |
Mode 6 | Auswahl für Neugrad bei trigonometrischen Funktionen | |
Mode 7 | schaltet in den Binärmodus | |
Mode 8 | schaltet in den Oktalmodus | |
Mode 9 | schaltet in den Hexadezimalmodus | |
Mode 0 | schaltet in den Dezimalmodus | |
Mode . | schaltet in den Statistikmodus |
Symbole in der Anzeige
Wie im Bild oben zu erkennen gibt es neben dem Exponenten drei Statussymbole in der Anzeige. Die Bedeutung:links | C | die Konstantentaste wurde gedrückt |
M | die Modustaste wurde gedrückt | |
() | die öffnende Klammertaste wurde gedrückt | |
iF | die Taste für Inversfunktionen wurde 1× gedrückt; damit sind die inversen Funktionen erreichbar | |
H | die Taste für Inversfunktionen wurde 2× gedrückt; damit sind die Hyperbolikus-Funktionen erreichbar | |
iH | die Taste für Inversfunktionen wurde 3× gedrückt; damit sind die inversen Hyperbolikus-Funktionen erreichbar | |
mitte | S | der Rechner befindet sich im Statitikmodus |
M | der Speicherinhalt ist ungleich Null | |
rechts | B | der Rechner befindet sich im Binärmodus |
O | der Rechner befindet sich im Oktalmodus | |
H | der Rechner befindet sich im Hexadezimalmodus | |
D | trigonometrische Berechnungen erfolgen in Grad | |
R | trigonometrische Berechnungen erfolgen im Bogenmaß | |
G | trigonometrische Berechnungen erfolgen in Neugrad |
Technische Daten
Grundrechenarten | + - × ÷ mit Klammerausdrücken bis 10 Ebenen |
Trigonometrische Funktionen | Sinus, Kosinus, Tangens, Arcussinus, Arcuskosinus und Arcustangens in Grad, Neugrad oder Winkelmaß. Hyperbolische Sinus-, Kosinus-, Tangens-, Arcussinus-, Arcuskosinus- und Arcustangens-Funktion |
Logarithmenfunktionen | ex 10x natürlicher Logarithmus, Logarithmus zur Basis 10 |
Kombinatorik | Permutationen, Kombinationen, Fakultät |
Potenzfunktionen | √x y√x x² xy |
Koordinatenfunktionen | Hexagesimal- und Dezimalumrechnung |
Logische Funktionen | Not, And, Or, Xor |
Statistische Funktionen | Datenzahl, Durchschnitt, Standardabweichung |
Konstanten | Kreiskonstante, 40 physikalische Konstanten (s.u.) |
Sonstiges | Kehrwert, Vorzeichen, Speicherfunktionen, Zufallszahlen, Binär-, Oktal-, Hexadezimal-Berechnungen in den Grundrechenarten, Quadrat, logischen Funktionen, Fakultät, Kombinationen und Permutationen |
Rechengenauigkeit | die Rechengenauigkeit wurde nicht im Einzelnen ermittelt. Generell gilt: die Plattfomen 7210, 6230 und M55 verwenden eine deutlich genauere Arithmentik als die Plattform A65 |
Konstanten
Con 0 | Elementarladung | 1.602176462e-19 | |
Con 1 | Permeabilität des Vakuums | 12.566370614e-7 | |
Con 2 | Dielektrizitätskonstante des Vakuums | 8.854187816e-12 | |
Con 3 | Lichtgeschwindigkeit (Vakuum) | 299792458 | |
Con 4 | Gravitationskonstante | 6.67242e-11 | |
Con 5 | (Norm-)Fallbeschleunigung, (Norm-)Erdbeschleunigung | 9.80665 | |
Con 6 | Avogadrozahl oder Loschmidt-Zahl | 6.02214199e23 | |
Con 7 | Boltzmann-Konstante | 1.3806503e-23 | |
Con 8 | Universelle Gaskonstante | 8.314472 | |
Con 9 | Stefan-Boltzmann-Konstante | 5.67051e-8 | |
Con EXP | Absoluter Nullpunkt | -273.15 | |
Con . | Molvolumen eines idealen Gases | 22.413996 | |
Con π | Standard-Atmosphärendruck | 101325 | |
Con RAN | Planck'sche Konstante bzw. Wirkungsquantum | 6.62606876e-34 | |
Con × | Planck'sche Konstante bzw. Wirkungsquantum | 4.13566727e-15 | |
Con ÷ | Planck'sche Konstante bzw. Wirkungsquantum | 1.054571596e-34 | |
Con 1/x | Feinstrukturkonstante | 7.297352533e-3 | |
Con + | Ruhemasse des Elektrons | 9.10938188e-31 | |
Con - | klassischer Elektronenradius | 2.81792e-15 | |
Con ± | Ruhemasse des Protons | 1.67262158e-27 | |
Con-1 0 | Ruhemasse des Neutrons | 1.6749286e-27 | |
Con-1 1 | Gyromagnetisches Verhältnis des freien Elektrons | 1.7608592e11 | |
Con-1 2 | Radbergkonstante | 1.0973731534e7 | |
Con-1 3 | Rydbergfrequenz | 3.289841960360e15 | |
Con-1 4 | Rydbergenergie | 13.6051413843 | |
Con-1 5 | Bohrscher Radius | 0.5291772083e-10 | |
Con-1 6 | Bohrsches Magneton | 9.2740154e-24 | |
Con-1 7 | magnetisches Moment des Elektrons | -9.2847701e-24 | |
Con-1 8 | Landé-g-Faktor des freien Elektrons | 2.002319304386 | |
Con-1 9 | nukleares Magneton, Kernmagneton | 5.0507866e-27 | |
Con-1 EXP | magnetisches Moment des Protons | 1.41060761e-26 | |
Con-1 . | gyromagnetisches Verhältnis des Protons | 2.67522128e8 | |
Con-1 π | magnetisches Moment des Protons in H2O | 1.520993129e-3 | |
Con-1 RAN | Resonanzfrequenz des Protons per Feld in H2O | 42.576375 | |
Con-1 × | atomare Masseneinheit | 1.66053873e-27 | |
Con-1 ÷ | Faradaysche Konstante | 9.6485309e4 | |
Con-1 1/x | Magnetisches Flussquantum | 2.06783364e-15 | |
Con-1 + | Hartree-Energie | 4.3597482e-18 | |
Con-1 - | Erste Strahlungskonstante | 3.7417749e-16 | |
Zweite Strahlungskonstante | 1.438769e-2 |
Download
Plattform | JAD-Datei | JAR-Datei |
A65 | ![]() |
![]() |
M55 | ![]() |
![]() |
7210 | ![]() |
![]() |
6230 | ![]() |
![]() |
S60 | ![]() |
![]() |
P300 | ![]() |
![]() |
6500 | ![]() |
![]() |